![]() |
SupraVision KVM Switches Preisliste 2007 |
![]() |
| CABLES, ADAPTERS and CONVERTERS | |||
| PRODUCT | PREIS in CHF exkl. MWSt |
DESCRIPTION | SIZE |
| 13W3-FF | 126.13 | 13W3 gender changer, female-female | |
| 13W3M-15HDF | 34.03 | Adapt a VGA monitor to a 13W3 Sun video port | |
| 15HD-FF | 14.01 | VGA gender changer, female-female | |
| 15HD-MM | 14.01 | VGA gender changer, male-male | |
| USB-ADB | 98.10 | USB to ADB adapter, use to connect a USB MAC to an NTI switch | 0.5 meters |
| USB-SUN | 130.13 | USB to SUN adapter, use to connect a USB SUN to an NTI switch | 0.5 meters |
| USB-PS2 | 72.07 | USB to PS2 adapter, use to connect a USB PC to an NTI legacy switch | |
| USB-PS2-R | 250.25 | USB to PS2 adapter, use to connect a legacy PS2 to an NTI USB KVM switch | |
| VOPEX-IM9D | 100.10 | Adapt PC 9D serial mouse port to 6 miniDIN mouse port on NTI electronic switch | 12 feet |
| VGA-SYNC-TERM | 70.07 | Terminates VGA cable to maintain RGBHV signal sync when | 12 feet |
| DB25M-RJ45F-C | 8.01 | Adapter to connect a modem to the SERIMUX | 2.2x1.7x.6 |
| DB9F-RJ45F | 8.01 | Adapter to connect DB-9M serial ports to the SERIMUX | 1.3x2.4x.6 |
| DB25M-RJ45F-T | 8.01 | Adapter to connect DB-25F serial ports to the SERIMUX | 2.2x1.7x.6 |
| DB25F-RJ45F | 8.01 | Adapter to connect DB25M serial ports to the SERIMUX | 2.2x1.7x.6 |
| 3CINT-6 | 56.06 | RGB coax, male-male, 6 foot, molded | 6 feet |
| 4CINT-6 | 72.07 | RGBS coax, male-male, 6 foot, molded | 6 feet |
| 5CINT-6 | 89.09 | RGBHV coax, male-male, 6 foot, molded | 6 feet |
| 3CEXT-xx | 39.00 + 2.85/ft | RGB coax, male-male BNC, under 1 jacket, custom length | |
| 4CEXT-xx | 45.50 + 2.85/ft | RGBS coax, male-male BNC, under 1 jacket, custom length | |
| 5CEXT-xx | 52.00 + 2.85/ft | RGBHV coax, male-male BNC, under 1 jacket, custom length | |
| Any NTI keyboard cable | 39.00 + 0.80/ft | Any keyboard, custom length, hand assembled, molded ends | |
| MMEXT-25 | 22.02 | PC serial mouse, male-female, 9 pin D, molded | 25 feet |
| MMEXT-35 | 40.04 | PC serial mouse, male-female, 9 pin D, molded | 35 feet |
| MMEXT-50 | 44.04 | PC serial mouse, male-female, 9 pin D, molded | 50 feet |
| MMEXT-75 | 70.07 | PC serial mouse, male-female, 9 pin D, molded | 75 feet |
| MMEXT-100 | 76.08 | PC serial mouse, male-female, 9 pin D, molded | 100 feet |
| MMEXT-xx | 39.00 + 0.80/ft | PC serial mouse, male-female, 9 pin D, custom length, hand assembled | |
| REXT-SR-xx | 13.00 + 0.65/ft | Serial remote extension, 6 pin modular both ends with female-female modular gender changer | |
| SA-xx-MF | 13.00 + 0.80/ft | Stereo audio cable, 3.5mm jack | |
| SA-3-MM | 3.00 | Stereo audio cable, male-to-male,3.5mm jack | 3 feet |
| SA-6-MM | 3.60 | Stereo audio cable, male-to-male,3.5mm jack | 6 feet |
| SA-10-MM | 5.61 | Stereo audio cable, male-to-male,3.5mm jack | 10 feet |
| SA-15-MM | 8.01 | Stereo audio cable, male-to-male,3.5mm jack | 15 feet |
| SA-25-MM | 13.01 | Stereo audio cable, male-to-male,3.5mm jack | 25 feet |
| SA-35-MM | 19.22 | Stereo audio cable, male-to-male,3.5mm jack | 35 feet |
| SA-50-MM | 25.83 | Stereo audio cable, male-to-male,3.5mm jack | 50 feet |
| SA-100-MM | 49.45 | Stereo audio cable, male-to-male,3.5mm jack | 100 feet |
| SKTINT-3-MM | 8.01 | SUN keyboard port to Universal Translating Switch, male-to-male | 3 feet |
| SKTINT-6-MM | 12.01 | SUN keyboard port to Universal Translating Switch, male-to-male | 6 feet |
| SKTINT-10-MM | 14.01 | SUN keyboard port to Universal Translating Switch, male-to-male | 10 feet |
| SKTINT-15-MM | 16.02 | SUN keyboard port to Universal Translating Switch, male-to-male | 15 feet |
| SKTINT-25-MM | 20.02 | SUN keyboard port to Universal Translating Switch, male-to-male | 25 feet |
| SKTINT-35-MM | 42.04 | SUN keyboard port to Universal Translating Switch, male-to-male | 35 feet |
| SKTINT-50-MM | 58.06 | SUN keyboard port to Universal Translating Switch, male-to-male | 50 feet |
| SMTINT-3 | 28.03 | SUN keyboard and VGA monitor to NTI high density switch | 3 feet |
| SMTINT-6 | 32.03 | SUN keyboard and VGA monitor to NTI high density switch | 6 feet |
| SMTINT-10 | 40.04 | SUN keyboard and VGA monitor to NTI high density switch | 10 feet |
| SMTINT-15 | 48.05 | SUN keyboard and VGA monitor to NTI high density switch | 15 feet |
| SMTINT-25 | 68.07 | SUN keyboard and VGA monitor to NTI high density switch | 25 feet |
| SMTINT-3-MM | 28.03 | SUN computer to NTI high density swtich | 3 feet |
| SMTINT-6-MM | 32.03 | SUN computer to NTI high density swtich | 6 feet |
| SMTINT-10-MM | 40.04 | SUN computer to NTI high density swtich | 10 feet |
| SMTINT-15-MM | 48.05 | SUN computer to NTI high density swtich | 15 feet |
| SMTINT-25-MM | 68.07 | SUN computer to NTI high density swtich | 25 feet |
| USBVEXT-3 | 20.02 | VGA male-to-female plus USB A male-to-female | 3 feet |
| USBVEXT-6 | 22.02 | VGA male-to-female plus USB A male-to-female | 6 feet |
| USBVEXT-10 | 28.03 | VGA male-to-female plus USB A male-to-female | 10 feet |
| USBVEXT-3-MM | 20.02 | VGA male-to-male plus USB A male-to-B male | 3 feet |
| USBVEXT-6-MM | 22.02 | VGA male-to-male plus USB A male-to-B male | 6 feet |
| USBVEXT-10-MM | 28.03 | VGA male-to-male plus USB A male-to-B male | 10 feet |
| USBVEXT-15-MM | 30.03 | VGA male-to-male plus USB A male-to-B male | 15 feet |
| VEXT-3 | 32.03 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 3 feet |
| VEXT-6 | 44.04 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 6 feet |
| VEXT-10 | 48.05 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 10 feet |
| VEXT-15 | 54.05 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 15 feet |
| VEXT-25 | 68.07 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 25 feet |
| VEXT-35 | 92.09 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 35 feet |
| VEXT-50 | 126.13 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 50 feet |
| VEXT-75 | 160.16 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 75 feet |
| VEXT-100 | 210.21 | VGA & SVGA male-female multicoax molded cable | 100 feet |
| VEXT-1.5-MM | 16.02 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 1.5 feet |
| VEXT-3-MM | 32.03 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 3 feet |
| VEXT-6-MM | 44.04 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 6 feet |
| VEXT-10-MM | 48.05 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 10 feet |
| VEXT-15-MM | 54.05 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 15 feet |
| VEXT-25-MM | 68.07 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 25 feet |
| VEXT-35-MM | 92.09 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 35 feet |
| VEXT-50-MM | 126.13 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 50 feet |
| VEXT-75-MM | 160.16 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 75 feet |
| VEXT-100-MM | 210.21 | VGA & SVGA multicoax, male-male, 15 pin HD, connect NTI switch to SVGA port | 100 feet |
| VEXT-xx | 104.00 + 2.85/ft | VGA & SVGA male-female multicoax custom length cable, molded ends | |
| VEXT-RETERM-M | 70.07 | Parts needed to re-terminate the male end of a VEXT cable | 3 feet |
| VEXT-RETERM-F | 70.07 | Parts needed to re-terminate the female end of a VEXT cable | 3 feet |
| VINT-5B-6 | 60.06 | Hi-res VGA, male 15 pin HD-5 BNC's, 6 foot, molded | 6 feet |
| VINT-5B-6-F | 150.15 | Hi-res VGA, female 15 pin HD-5 BNC's, 6 foot, molded | 6 feet |
| VKMEXT-3 | 38.04 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 3 feet |
| VKMEXT-6 | 48.05 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 6 feet |
| VKMEXT-10 | 62.06 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 10 feet |
| VKMEXT-15 | 80.08 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 15 feet |
| VKMEXT-25 | 112.11 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 25 feet |
| VKMEXT-35 | 120.12 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 35 feet |
| VKMEXT-50 | 164.16 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 50 feet |
| VKMEXT-75 | 244.24 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 75 feet |
| VKMEXT-100 | 324.32 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-female | 100 feet |
| VKMEXT-3-MM | 38.04 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 3 feet |
| VKMEXT-6-MM | 48.05 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 6 feet |
| VKMEXT-10-MM | 62.06 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 10 feet |
| VKMEXT-15-MM | 80.08 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 15 feet |
| VKMEXT-25-MM | 112.11 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 25 feet |
| VKMEXT-35-MM | 120.12 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 35 feet |
| VKMEXT-50-MM | 164.16 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 50 feet |
| VKMEXT-75-MM | 244.24 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 75 feet |
| VKMEXT-100-MM | 324.32 | PS/2 keyboard & mouse & SVGA video cable in one, double 6 miniDIN & 15 pin HD male-male | 100 feet |
| VKTINT-1 | 16.02 | Y cable; PS/2 kybd & mouse to Universal Switch; 2 female 6 miniDINs to 1 male 8 miniDIN | 1 foot |
| VKTINT-3-MM | 10.01 | Y cable, male-male, connects PS/2 keyboard & mouse ports to Universal Translating Switch | 3 feet |
| VKTINT-6-MM | 12.02 | Y cable, male-male, connects PS/2 keyboard & mouse ports to Universal Translating Switch | 6 feet |
| VKTINT-10-MM | 14.01 | Y cable, male-male, connects PS/2 keyboard & mouse ports to Universal Translating Switch | 10 feet |
| VKTINT-15-MM | 16.02 | Y cable, male-male, connects PS/2 keyboard & mouse ports to Universal Translating Switch | 15 feet |
| VKTINT-25-MM | 20.02 | Y cable, male-male, connects PS/2 keyboard & mouse ports to Universal Translating Switch | 25 feet |
| VKTINT-35-MM | 46.05 | Y cable, male-male, connects PS/2 keyboard & mouse ports to Universal Translating Switch | 35 feet |
| VKTINT-50-MM | 60.06 | Y cable, male-male, connects PS/2 keyboard & mouse ports to Universal Translating Switch | 50 feet |
| VMTINT-3 | 30.03 | PS/2 keyboard, mouse & VGA to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 3 feet |
| VMTINT-6 | 34.03 | PS/2 keyboard, mouse & VGA to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 6 feet |
| VMTINT-10 | 42.04 | PS/2 keyboard, mouse & VGA to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 10 feet |
| VMTINT-15 | 52.05 | PS/2 keyboard, mouse & VGA to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 15 feet |
| VMTINT-25 | 70.07 | PS/2 keyboard, mouse & VGA to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 25 feet |
| VMTINT-3-MM | 30.03 | PS/2 computer to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 3 feet |
| VMTINT-6-MM | 34.03 | PS/2 computer to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 6 feet |
| VMTINT-10-MM | 42.04 | PS/2 computer to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 10 feet |
| VMTINT-15-MM | 52.05 | PS/2 computer to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 15 feet |
| VMTINT-25-MM | 70.07 | PS/2 computer to NTI high density switch or XTENDEX rackmount local unit | 25 feet |
| VMATINT-3 | 38.04 | Keyboard, Mouse & Monitor plus Audio to XTENDEX rackmount local unit | 3 feet |
| VMATINT-6 | 44.04 | Keyboard, Mouse & Monitor plus Audio to XTENDEX rackmount local unit | 6 feet |
| VMATINT-10 | 53.05 | Keyboard, Mouse & Monitor plus Audio to XTENDEX rackmount local unit | 10 feet |
| VMATINT-15 | 65.07 | Keyboard, Mouse & Monitor plus Audio to XTENDEX rackmount local unit | 15 feet |
| VMATINT-25 | 90.09 | Keyboard, Mouse & Monitor plus Audio to XTENDEX rackmount local unit | 25 feet |
| VMATINT-3-MM | 36.04 | PS/2 computer with Audio to XTENDEX rackmount local unit | 3 feet |
| VMATINT-6-MM | 44.04 | PS/2 computer with Audio to XTENDEX rackmount local unit | 6 feet |
| VMATINT-10-MM | 52.05 | PS/2 computer with Audio to XTENDEX rackmount local unit | 10 feet |
| VMATINT-15-MM | 64.06 | PS/2 computer with Audio to XTENDEX rackmount local unit | 15 feet |
| VMATINT-25-MM | 88.09 | PS/2 computer with Audio to XTENDEX rackmount local unit | 25 feet |
| VMRSTINT-3 | 37.04 | Keyboard, Mouse & Monitor plus RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 3 feet |
| VMRSTINT-6 | 42.04 | Keyboard, Mouse & Monitor plus RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 6 feet |
| VMRSTINT-10 | 52.05 | Keyboard, Mouse & Monitor plus RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 10 feet |
| VMRSTINT-15 | 63.06 | Keyboard, Mouse & Monitor plus RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 15 feet |
| VMRSTINT-25 | 90.09 | Keyboard, Mouse & Monitor plus RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 25 feet |
| VMRSTINT-3-MM | 36.04 | PS/2 computer with RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 3 feet |
| VMRSTINT-6-MM | 40.04 | PS/2 computer with RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 6 feet |
| VMRSTINT-10-MM | 50.05 | PS/2 computer with RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 10 feet |
| VMRSTINT-15-MM | 62.06 | PS/2 computer with RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 15 feet |
| VMRSTINT-25-MM | 82.08 | PS/2 computer with RS232 to XTENDEX rackmount local unit | 25 feet |
| VVKINT-3 | 14.01 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 3 feet |
| VVKINT-6 | 16.02 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 6 feet |
| VVKINT-10 | 18.02 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 10 feet |
| VVKINT-15 | 20.02 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 15 feet |
| VVKINT-25 | 22.02 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 25 feet |
| VVKEXT-35 | 58.06 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 35 feet |
| VVKEXT-50 | 78.08 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 50 feet |
| VVKEXT-75 | 120.12 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 75 feet |
| VVKEXT-100 | 156.16 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-female, "Y" on each end for kybd & mouse | 100 feet |
| VVKINT-3-MM | 14.01 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 3 feet |
| VVKINT-6-MM | 16.02 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 6 feet |
| VVKINT-10-MM | 20.02 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 10 feet |
| VVKINT-15-MM | 28.03 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 15 feet |
| VVKINT-25-MM | 36.04 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 25 feet |
| VVKINT-35-MM | 60.06 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 35 feet |
| VVKINT-50-MM | 80.08 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 50 feet |
| VVKEXT-75-MM | 120.12 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 75 feet |
| VVKEXT-100-MM | 156.16 | PS/2 keyboard & mouse in one cable, male-male, "Y" on each end for kybd & mouse | 100 feet |
| DVI-VGA | 461.92 | Converts analog VGA signal to digital DVI, female DVI-D input to male VGA output connectors | |
| VGA-DVI | 671.58 | Converts analog DVI signal to analog VGA, female VGA input to female DVI output connectors | |
| VGA-CONVERTER | 568.39 | Multivideo System Converter to view your computer output on a TV, or view video input sources on your VGA monitor | |
| WALL PLATES | |||
| PRODUCT | PREIS in CHF exkl. MWSt |
DESCRIPTION | SIZE |
| WP-VGA | 70.07 | Screw terminal VGA wall plate cable terminator | 2.8x1.1x4.5 |
| WP-AV | 90.09 | Screw terminal VGA + Audio wall plate cable terminator | 2.8x1.1x4.5 |
| WP-CSA | 70.07 | Screw terminal S-Video + Composite Video + Audio wall plate cable terminator | 2.8x1.1x4.5 |
| EXTENDERS | |||
| PRODUCT | PREIS in CHF exkl. MWSt |
DESCRIPTION | SIZE |
| DVI-FO-33-MM | 817.36 | DVI-D single link fiber optical extension cable, male-to-male, 33 feet | 33 feet |
| DVI-FO-49-MM | 964.78 | DVI-D single link fiber optical extension cable, male-to-male, 49 feet | 49 feet |
| DVI-FO-66-MM | 1'064.70 | DVI-D single link fiber optical extension cable, male-to-male, 66 feet | 66 feet |
| DVI-FO-82-MM | 1'195.74 | DVI-D single link fiber optical extension cable, male-to-male, 82 feet | 82 feet |
| DVI-FO-100-MM | 1'331.69 | DVI-D single link fiber optical extension cable, male-to-male, 66 feet | 100 feet |
| DVI-FO-165-MM | 1'859.13 | DVI-D single link fiber optical extension cable, male-to-male, 66 feet | 165 feet |
| DVI-FO-246-MM | 2'653.56 | DVI-D single link fiber optical extension cable, male-to-male, 66 feet | 246 feet |
| DVI-FO-330-MM | 3'326.78 | DVI-D single link fiber optical extension cable, male-to-male, 66 feet | 330 feet |
| ST-C5HDA-600 | 540.54 | HDTV Composite Video + Digital Audio extender via Cat 5, up to 600 feet | 3.5x1x1.2 |
| ST-C5HDTV-600 | 573.30 | HDTV Composite Video + Stereo Audio extender via Cat 5, up to 600 feet | 3.5x1x1.2 |
| ST-C5KVM | 1'007.37 | Universal KVM extender via Cat 5, compatible with PC & SUN, up to 1000 feet | 8x6.2x2.6 |
| ST-C5KVM-600 | 614.25 | KVM extender via Cat 5, local access, up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5KVM-600-S | 728.91 | KVM extender via Cat 5 with skew compensation, local access, up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5KVMA-600 | 679.77 | KVM + Audio extender via Cat 5, local access, up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5KVMA-600-S | 794.43 | KVM extender via Cat 5 with skew compensation, local access, up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5KVMRS-600 | 679.77 | KVM + RS232 extender via Cat 5, local access, up to 600 feet | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMRS-600-S | 794.43 | KVM + RS232 extender via Cat 5 with skew compensation, local access, up to 600 feet | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMX10-600-R | 3'398.85 | KVM extender, 10 local transmitters rackmounted | 19x12x1.75 |
| ST-C5KVMAX10-600-R | 3'873.87 | KVM + Audio extender, 10 local transmitters rackmounted | 19x12x1.75 |
| ST-C5KVMRSX10-600-R | 3'873.87 | KVM + RS232 extender, 10 local transmitters rackmounted | 19x12x1.75 |
| ST-C5KVM-L-600 | 286.65 | KVM transmitter, local unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVM-R-600 | 327.60 | KVM receiver, remote unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVM-R-600-S | 442.26 | KVM receiver with skew compensation remote unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMA-L-600 | 327.60 | KVM + Audio transmitter, local unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMA-R-600 | 352.17 | KVM + Audio receiver, remote unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMA-R-600-S | 466.83 | KVM + Audio receiver with skew compensation, remote unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMRS-L-600 | 335.79 | KVM + RS232 transmitter, local unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMRS-R-600 | 343.98 | KVM + RS232 receiver, remote unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMRS-R-600-S | 458.64 | KVM + RS232 receiver with skew compensation, remote unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVM-300 | 475.02 | KVM extender via Cat 5, local access, up to 300 feet | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5KVMA-300 | 532.35 | KVM + Audio extender via Cat 5, local access, up to 300 feet | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5SV-600 | 475.02 | S-Video extender via Cat 5, local & remote monitor, up to 600 feet | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5SVA-600 | 671.58 | S-Video + Audio extender via Cat 5, local & remote monitor & speakers, up to 600 feet | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5SV-L-600 | 226.04 | S-Video transmitter, local unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5SV-R-600 | 242.42 | S-Video receiver, remote unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5SVA-L-600 | 348.89 | S-Video + Audio transmitter, local unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5SVA-R-600 | 307.94 | S-Video + Audio receiver, remote unit | 3.5x3.1x1.2 |
| ST-C5V | 720.72 | VGA extender via Cat 5, local & remote monitor, 1900x1200 resolution max, up to 1000 feet | 8 x 6.2 x 2.6 |
| ST-C5V-600 | 475.02 | VGA extender via Cat 5, local and remote monitor, up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5V-600-S | 589.68 | VGA extender via Cat 5 with skew compensation, local & remote monitor, up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VA-600 | 647.01 | VGA + Audio extender via Cat 5, local & remote monitor & speakers up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VA-600-S | 761.67 | VGA + Audio extender via Cat 5 with skew compensation, local & remote monitor & speakers up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VRS-600 | 630.63 | VGA + RS232 extender via Cat 5, local & remote monitor, up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VRS-600-S | 745.29 | VGA + RS232 extender via Cat 5 with skew compensation, local & remote monitor, up to 600 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5V-L-600 | 196.56 | VGA transmitter, local unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5V-R-600 | 278.46 | VGA receiver, remote unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5V-R-600-S | 393.12 | VGA receiver with skew compensation, remote unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VA-L-600 | 294.84 | VGA + Audio transmitter, local unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VA-R-600 | 352.17 | VGA + Audio receiver, remote unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VA-R-600-S | 466.83 | VGA + Audio receiver with skew compensation, remote unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VRS-L-600 | 294.84 | VGA + RS232 transmitter, local unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VRS-R-600 | 335.79 | VGA + RS232 receiver, remote unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VRS-R-600-S | 450.45 | VGA + RS232 receiver with skew compensation, remote unit | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5V-300 | 327.60 | VGA extender via Cat 5, local and remote monitor, up to 300 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VA-300 | 515.97 | VGA + Audio extender via Cat 5, local & remote monitor & speakers, up to 300 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5VA-WL500 | 941.85 | VGA + Audio extender via Cat 5, wall mount, local & remote monitor & speakers up to 500 feet | 3.25x3.4x1 |
| ST-C5USBV | 1'253.07 | USB KVM extender via cat5 to 1000 feet | 8x6.2x2.6 |
| ST-L-C5USBV | 343.98 | USB KVM transmitter, local unit | 2.1x3.7x1 |
| ST-R-C5USBV | 909.09 | USB KVM receiver, remote unit | 8x6.2x2.6 |
| ST-C5DVI-150 | 941.85 | DVI extender via Cat 5 | 1024x768 at 60 Hz |
| USB-C5 | 294.84 | USB extender via Cat 5, extends 4 USB devices | 5.2x4.3x1.6 |
| USB-C5M | 360.36 | USB extender via Cat 5, MAC compatible extends 4 USB devices | 5.2x4.3x1.6 |
| USB-C5-LC | 162.16 | USB extender via Cat 5, extends 1 USB device, including keyboards or mouse | 1.3x2x0.9 |
| USB-IP | 653.56 | USB IP extender, connects 5 USB devices to Ethernet networks | 7.2x4.4x1 |
| USB-AA-5M | 39.31 | Active 5 meter USB 1.1 extender, PC compatible | 5 meters |
| USB-A+A-5M | 106.47 | Improved Active 5 meter USB 1.1 extender, PC, MAC & SUN compatible | 5 meters |
| USB2-AA-5M | 57.33 | Active 5 meter USB 2.0 extender, PC compatible, 480 Mbps data transfer rate | 5 meters |
| ST-FODVI-LC-1920 | 1'072.89 | DVI-D extender via fiber, local and remote unit, 1920x1200 resolution only | 1.5x2.8x0.7 |
| ST-FODVI-LC-1600 | 1'023.75 | DVI-D extender via fiber, local and remote unit, 1600x1200 resolution only | 1.5x2.8x0.7 |
| ST-FODVI-LC-1280 | 974.61 | DVI-D extender via fiber, local and remote unit, 1280x1024 resolution only | 1.5x2.8x0.7 |
| ST-FODVI-LC-1024 | 925.47 | DVI-D extender via fiber, local and remote unit, 1024x768 resolution only | 1.5x2.8x0.7 |
| FIBER-2D-LCLC-50-20M | 262.08 | Two duplex LC 50-micron fiber cables, compatible with ST-FODVI-LC, 20 meters | 20 meters |
| FIBER-2D-LCLC-50-30M | 311.22 | Two duplex LC 50-micron fiber cables, compatible with ST-FODVI-LC, 30 meters | 30 meters |
| FIBER-2D-LCLC-50-40M | 368.55 | Two duplex LC 50-micron fiber cables, compatible with ST-FODVI-LC, 40 meters | 40 meters |
| FIBER-2D-LCLC-50-50M | 417.69 | Two duplex LC 50-micron fiber cables, compatible with ST-FODVI-LC, 50 meters | 50 meters |
